profiset | 60 | 40 | |
Мин. - макс. рабочая ширина (сечение готового изделия) | мм | 25 (15 opt.)/230 | 23/180 |
Мин. - макс. рабочая высота (сечение готового изделия) | мм | 6/120 | 6/105 |
Скорость подачи | м/мин | - | 6 - 12 |
Скорость подачи, регулируемая инвертором: | м/мин | 5/25 | - |
Скорость вращения шпинделей | об/мин | 6000 | 6000 |
Регулировка положения оси относительно рабочего стола | мм | 40 | - |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример