lab 300p | ||
Полезная ширина фуганка / рейсмуса | mm | 300 |
Общая длина фуговальных столов | mm | 1300 |
Макс. диаметр основной пилы при установленной подрезной пиле | mm | 315 |
Макс. вылет пилы над рабочим столом под углом 90°/45° | mm | 100/78 |
Ширина пропила по параллельной линейке | mm | 800 |
Полезная длина фрезерного шпинделя | mm | 100 |
Макс. диаметр профилирующего инструмента | mm | 210 |
Скорость вращения фрезерного шпинделя (при 50 Гц) | mm | 3500/7000/10.000 |
Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 4 (4,8) / 50 (60) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример