Параметр | ед. изм. | gabbiani p95 |
---|---|---|
Длина реза | мм | 3300/3800/4300 |
Вылет пильного диска | мм | 95 |
Регулируемая скорость подачи пильной каретки | м/мин | 6 – 60 - (0 - 120) |
Регулируемая скорость подачи толкателя | м/мин | 60 (70) |
Мощность основного двигателя (S6 -40%) | кВт | 7,5 (9) (11) |
Мощность двигателя с инвертором | кВт | (11) (15) (18) |
Мощность двигателя подрезной пилы 50 Hz | кВт | 1,5 (2) |
Скорость вращения основной / подрезной пилы 50 Hz | об/мин | 4650/5850 |
Диаметр основной / подрезной пилы | мм | 370/200 |
Количество захватов | база | 5 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример