Параметр | ед. изм. | balestrini power |
---|---|---|
Рабочая зона X | мм | 3000-4000-5000-6000 |
Рабочая зона Y | мм | 1800-2550-3550 |
Рабочая зона Z | мм | 700-1000 |
Скорость вращения осей X-Y-Z | м/мин | 90-90-60 |
РАБОЧИЕ СТОЛЫ | Bars worktable - Multifunction worktable | |
РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ | PX5 - CS33 - CS44 | |
Скорость вращения (макс.) | об/мин | 24000 |
Вращение оси B | ° | +/- 120 (PX5) – 360 in continuous (CS33 and CS44) |
Вращение оси С | ° | +/- 270 (PX5) – +/- 370 (CS33 and CS44) |
МАГАЗИНЫ ИНСТРУМЕНТОВ
Линейный |
кол-во поз. | 6 - 8 |
Тарельчатый | кол-во поз. | 16 - 20 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример