Параметр | ед. изм. | balestrini idea 150 |
---|---|---|
Рабочая зона X | мм | 1700 |
Рабочая зона Y | мм | 1800-1900 |
Рабочая зона Z | мм | 700 |
Скорость вращения осей X-Y-Z | м/мин | 90-90-60 |
РАБОЧИЕ СТОЛЫ | Траверсные - Многофункциональный | |
РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ | LI11 - CS33 - CS44 | |
Скорость вращения (макс.) | об/мин | 24000 |
Вращение оси B | ° | +/- 120 (LI11) – 360 in continuo (CS33 e CS44) |
Вращение оси C | ° | +/- 370 |
Магазины инструментов
Линейный |
кол-во поз. | 6 - 8 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример