Параметр | ед. изм. | gabbiani s 95 | gabbiani s 115 |
---|---|---|---|
Длина реза | мм | 3200/3800/4500 | |
Вылет пильного диска | мм | 95 | 115 |
Регулируемая скорость подачи пильной каретки | м/мин | 6 - 60 (0 - 135 / 0 - 150) | |
Регулируемая скорость подачи толкателя | м/мин | 0 - 60 (0 -70 / 0 - 120) | |
Двигатель пильной каретки (S6 -40%) | кВт | 7 (9 - 11 - 15) | 9 (11 -15 - 18) |
Мощность двигателя подрезной пилы 50 Hz | кВт | 1,8 | |
Скорость вращения основной / подрезной пилы 50 Hz | об/мин | 3900/6300 | |
Диаметр основной / подрезной пилы | мм | 380/160 | 400/160 |
Количество захватов | база | 5 | 6 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример