Параметр | ед. изм. | gabbiani p 60 | gabbiani p 80 |
---|---|---|---|
Длина реза | мм | 3300/3800/4300 | 3300/3800/4300 |
Вылет пильного диска | мм | 60 | 80 |
Регулируемая скорость подачи пильной каретки | м/мин | 6 - 60 (0 - 120) | |
Регулируемая скорость подачи толкателя | м/мин | 0 - 60 (0 - 70) | |
Мощность основного двигателя S6 -40% (опция) | кВт | 7 (9) | 7 (9) (11) |
Мощность двигателя подрезной пилы 50 Hz | кВт | 1,3 | |
Скорость вращения основной / подрезной пилы 50 Hz | об/мин | 4650/5850 | |
Диаметр основной / подрезной пилы | мм | 300/200 | 340/200 |
Количество захватов | база | 5 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример