Параметр | ед. изм. | gabbiani gt 3 130 | gabbiani gt 3 145 | gabbiani gt 3 165 |
---|---|---|---|---|
Длина реза | мм | 3200/3800/4500 | 3200/3800/4500/5600 | |
Вылет пильного диска | мм | 130 | 145 | 165 |
Макс. высота загружаемого материала | мм | 600 | ||
Двигатель основной пилы | кВт | 15 (18 - 22 - 30 - 37) | 18,5 (22 - 30 - 37) | |
Скорость вращения – 50 Hz | об/мин | 3500 | 2950 | |
Регулируемая скорость подачи пильной каретки | м/мин | 0 - 170 | ||
Регулируемая скорость подачи толкателя | м/мин | 135 | ||
Дополнительное оборудование для раскроя пластмасс |
||||
Устройство HI-TRONIC | Дополнительно | База | ||
Устройство FLEXCUT | база | 1/D | - |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример