Параметр | ед. изм. | gabbiani g 2 115 | gabbiani g 2 130 |
---|---|---|---|
Размеры раскроя | мм | 3200/3800/4500 | |
Высота пропила | мм | 115 | 128 |
Двигатель основной пилы | кВт | 7,5 | 15 |
Скорость пильной каретки | м/мин | 150 | |
Скорость толкателя | м/мин | 70 | |
Дополнительное оборудование для раскроя пластмасс | Доступно | ||
Устройство HI-TRONIC | - | Доступно | |
Устройство FLEXCUT | 1/S | 1/S - 1/D |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример