Параметр | ед. изм. | ux100 | ux200 | ux200d |
---|---|---|---|---|
Длина панели (макс.) | мм | 3200 | ||
Ширина панели (макс.) | мм | 1300 | ||
Толщина панели (макс.) | мм | 80 | ||
Вес панели (макс.) | кг | 100 | ||
X-Y-Z скорость по осям (макс.) | м/мин | 120- 35- 30 | ||
Вертикальные шпиндели | шт | 31+31 | 48+48 | 48+48 |
об/мин | up to 6000 | up to 6000 | up to 6000 | |
Горизонтальные шпиндели | шт | 8(X)/4(Y) | 16(X)/4(Y) | 16(X)/4(Y) |
об/мин | up to 6000 | up to 6000 | up to 6000 | |
Интегрированная пила по оси Х | Ø мм | 125 | 125 | - |
об/мин | 7500 | 7500 | - |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример