Технические характеристики | ед. изм. | S 440P | S 540P | S 640P | S 740P | S 840P | S 940P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры рабочего стола | мм | 420 x 578 | 520 x 720 | 600 x 885 | 710 x 1000 | 800 x 1160 | 800 x 1250 |
Диаметр литых шкивов | мм | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |
Ширина пильного диска | мм | 33 | 38 | 38 | 40 | 45 | 54 |
Высота реза, макс | мм | 440 (18") | 500 (20") | 600 (24”) | 450 (18”) | 540 (21”) | 560 (22”) |
Ширина реза, макс | мм | 425 | 520 | 620 | 720 | 820 | 910 |
Наклон стола (CE) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | |
Размеры пилы, мин/макс | мм | 6 / 30 | 6 / 35 | 8 / 35 | 10 / 40 | 10 / 45 | 12 / 50 |
Стандартный двигатель 3 фазы | 1,5кВт 2л.с. 50Гц | 1,5кВт 2л.с. 50Гц | 2,2кВт 3л.с. | 3кВт 4л.с. | 4кВт 5,5л.с. | 5,5кВт 7,5л.с. | |
S1 400V 50Гц | 2,2kW 3hp | 2,2kW 3hp | 3kW 4hp | 4kW 5,5hp | 5,5kW 7,5hp | 7,5kW 10hp | |
Стандартный двигатель 3 фазы | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | 5кВт 6,6л.с. | 6,7кВт 9л.с. | 6,7кВт 9л.с. | |
Стандартный двигатель 1 фаза | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | - | - | - | |
Диаметр аспирац.выхода | шт/мм | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 140 | 2 x 140 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример