nova | s 630 | s 520 | |
Ширина обработки | мм | 630 | 520 |
Диаметр ножевого вала/количество ножей | мм/шт. | 120/4 | 120/4 |
Высота обработки | мм | 3,5 ÷ 300 | 3,5 ÷ 300 |
Скорость подачи | м/мин | 5/8/12/18 | 5/8/12/18 |
Мощность двигателя, начиная от | кВт/Гц | 7 (8) / 50 (60) | 7 (8) / 50 (60) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример