Технические данные | ед. изм. | STR 32R | STR 32L | STR 62R | STR 62L |
---|---|---|---|---|---|
Количество рабочих узлов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ширина обработки | мм | 300 | 300 | 600 | 600 |
Максимальная высота обработки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность основных двигателей при 50 Hz | кВт | 3 | 3 | 4 | 4 |
Мощность двигателя подачи при 50 Hz | кВт | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 |
Диаметр патрубков аспирации | мм | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
Скорость вращения щеток | об / мин | 1500 | 100 ÷ 1500 | 1500 | 100 ÷ 1500 |
Скорость подачи | м/мин | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 |
Диаметр щеток | мм | 190 / 190 | 230 / 230 | 190 / 190 | 230 / 230 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример