formula | sp 2 | sp 1 | |
Ширина обработки | мм | 630 | 520 |
Макс. съём за проход | мм | 8 | 8 |
Длина рабочего стола | мм | 1000 | 1000 |
Максимальная высота обработки | мм | 300 | 250 |
Скорость подачи | м/мин | 5/8/12/18 | 5/8/12/18 |
Мощность двигателя с ручным запуском Звезда-Треугольник | кВт | 7 | 7 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример