Class si 400 | ||
Макс. диаметр основной пилы с подрезной | мм | 400 |
Макс. вылет пилы при наклоне 90°/45° | мм | 140/97 |
Длина по правой линейке параллельных резов | мм | 1000 ÷ 1500 |
Макс. размер панели | мм | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
Мощность двигателя основной пилы | кВт/Гц | 7 (8) / 50 (60) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример