Ширина обработки | мм | 410 |
Диаметр ножевого вала (кол-во ножей) | мм | 95 (4) |
Мощность двигателя | кВт (ЛС) | 5 (7) |
Фуганок | ||
Общая длина столов | мм | 2200 |
Размеры фуговальной линейки | мм | 1200x190 |
Угол наклона линейки | da 90° a -45° | |
Рейсмус | ||
Высота обработки (мин./макс.) | мм | 3,5/240 |
Скорость подачи | м/мин | 6-12 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример