Размеры рабочего стола | 1200x855 | 1200x530 | мм |
Размеры каретки | n.d. | 1200x330 | мм |
Длина шпинделя по нормам CE | 125 | 125 | мм |
Скорость вращения шпинделя | 3500/6000/8000/10000 | 3500/6000/8000/10000 | об/мин |
Макс. диаметр шпинделя под столом | 240x80 | 240x80 | мм |
Макс. диаметр шпинделя под столов под углом 45° | 150x80 | 150x80 | мм |
Мощность основного двигателя 50 Гц | 5 (7) | 5 (7) | кВт (лс) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример