Class si 300 | ||
Макс. диаметр основной пилы с подрезной | мм | 315 |
Макс. вылет пилы при наклоне 90°/45° | мм | 100/70 |
Длина по правой линейке параллельных резов | border: 1px solid blackмм | 1000 ÷ 1500 |
Макс. размер панели | мм | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
Мощность двигателя основной пилы | кВт/Гц | 5 (6) / 50 (60) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример