formula | t 70f | t 60f | |
Высота шпинделя | мм | 180 | 170 |
Макс. диаметр фрез при профилировании | мм | 250 | 250 |
Макс. диаметр фрез при шипорезании | мм | 350 | 350 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000/4500/6000/7000/10000 | 3000/4500/6000/7000/10000 |
Макс. диаметр фрез под столом 90° | мм | 320x85 | 320x85 |
Мощность привода (прямой пуск) | кВт | - | 5 |
Мощность привода (Звезда-Треугольник вручную) (авто для USA/Canada) | кВт | 7 | 7 (опция) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример