Оси | ||
Максимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | мм | 3000 x 900 x 50 |
Минимальные размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | мм | 300 x 90 x 10 |
Максимальная скорость осей X-Y | м/мин | 20 |
Сверлильная головка | ||
Шпиндели (ось X) | шт. | 2 (1+1) |
Шпиндели (ось Y) | шт. | 2 (1+1) |
Шпиндели (ось Z) | шт. | 7 (4X-4Y из которых один общий) |
Встроенная неподвижная пила, с резкой в направлении | X | |
Диаметр пилы | мм | 125 |
Толщина пилы | мм | 6 |
Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
Скорость вращения шпинделей | об/мин | 4460 |
Скорость вращения пилы | об/мин | 5700 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример