Макс./мин. размеры обрабатываемой панели X-Y-Z | мм | 3050x900x60 / 200x80x10 |
Максимальная скорость осей X/Y/Z | м/мин | 40/40/10 |
Вертикальные шпиндели | шт. | 8 (5X-3Y) |
Горизонтальные шпиндели | шт. | 6 (2+2X-2Y) |
Макс. диаметр/толщина пилы | мм | 125/6 |
Скорость вращения шпинделей/ пилы | об./мин | 4200/5500 |
Скорость вращения электрошпинделя | об./мин | 18.000 |
Установленная мощность | кВА | 15,2 (20,7 с электрошпинделем) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример