minimax me 35 | ||
Размеры рабочего стола | mm | 3000 x 525 |
Толщина, мин. ÷ макс. кромки в рулонах | mm | 0,4 ÷ 3 |
Макс. толщина кромки в полосках | mm | 5 |
Высота обрабатываемой панели, мин. ÷ макс. | mm | 8 ÷ 50 |
Минимальная длина / ширина обрабатываемой панели | mm | 190/110 |
Скорость подачи | m/min | 7 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример