minimax me 25 | ||
Размеры рабочего стола | mm | 2600 x 530 |
Толщина, мин. ÷ макс. кромки в рулонах | mm | 0,4 ÷ 3 |
Макс. толщина кромки в полосках | mm | 5 |
Высота обрабатываемой панели, мин. ÷ макс. | mm | 12 ÷ 50 |
Минимальная длина / ширина обрабатываемой панели | mm | 190/65 |
Скорость подачи | m/min | 7 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример