minimax me 20 | ||
Размеры рабочего стола | mm | 1950 x 180 |
Толщина, мин. ÷ макс. кромки в рулонах | mm | 0,4 ÷ 2 |
Макс. толщина кромки в полосках | mm | 5 |
Высота обрабатываемой панели, мин. ÷ макс. | mm | 12 ÷ 50 |
Минимальная длина / ширина обрабатываемой панели | mm | 180/65 |
Скорость подачи | m/min | 6 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример