Параметры | Значение |
---|---|
Длина разводимых ленточных пил мин/макс, мм | 1500 / 5200 |
Ширина разводимых ленточных пил мин/макс, мм | 8 / 60 |
Шаг зубьев, мм | до 30 |
Высота зуба, мм | до 10 |
Толщина ленточных пил, мм | 0,8 - 1,3 |
Привод | Ручной |
Габаритные размеры без штанг,мм (ДхШхВ) | 590х370х260 |
Масса, кг | 15 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример