Параметры | Значение |
---|---|
Диаметр дисковой пилы, мм | 500 |
Частота вращения пилы, об/мин | 2800 |
Скорость подачи, м/мин | 10,15 |
Установленная мощность, кВт | 12,1 |
Производительность, м? в смену | до 5 |
Размеры обрабатываемого материала: | |
Ширина, мм | до 150 |
Толщина , мм | от 5 до 150 |
Габариты: | |
Длина, мм | 1520 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1150 |
Масса, кг | 480 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример