|
110 | 135 | |
---|---|---|---|
Ширина обработки | 1.100 | 1.350 | мм |
Мин/Макс толщина деталей | 4 - 170 | 4 -170 | мм |
Ширина абразивных лент | 1.115 | 1.370 | мм |
Длина абразивных лент | 2.150 | 2.150 | мм |
Мощность двигателя 1й группы | 11 (15) | 11 (15) | кВт (лс) |
Мощность двигателя 2й группы | 11 (15) | 11 (15) | кВт (лс) |
Скорость подачи конвейера | 4,5/9 | 4,5/9 | м/мин |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример