|
95 | 110 | |
---|---|---|---|
Ширина обработки | 950 | 1.100 | мм |
Мин./Макс. толщина деталей | 4 - 170 | 4 - 170 | мм |
Ширина абразивных лент | 970 | 1.115 | мм |
Длина абразивных лент | 1.900 | 1.900 | мм |
Мощность стандартного двигателя | 11 (15) | 11 (15) | кВт |
Скорость подачи конвейера (инвертор) | 4,5/9 | 4,5/9 | м/мин |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример