| Параметр | ед. изм. | gabbiani st 115 |
|---|---|---|
| Размеры раскроя | мм | 3200/3800/4500 |
| Глубина на платформе | мм | 1850/2200 |
| Высота пропила | мм | 115 |
| Макс. высота загружаемого материала | мм | 600 |
| Регулируемая скорость пильной каретки | м/мин | 0 - 135 (0 - 150) |
| Регулируемая скорость толкателя | м/мин | 0 - 70 (0 - 90) |
| Двигатель пильной каретки (S6 -40%) | кВт | 9 (11 - 15 - 18) |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример