| Параметр | ед. изм. | gabbiani gt 2 115 | gabbiani gt 2 130 |
|---|---|---|---|
| Длина линии реза | мм | 3200/3800/4500 | |
| Ширина загрузочной платформы | мм | 1850/2440 | |
| Высота выхода пильного диска | мм | 115 | 128 |
| Макс. высота загружаемого материала | мм | 600 | |
| Двигатель основной пилы | кВт | - | 15 (20) |
| Скорость пильной каретки | м/мин | 150 | |
| Скорость толкателя | м/мин | 70 | |
Дополнительное оборудование для раскроя пластмасс |
|||
| Устройство HI-TRONIC | - | Доступно | |
| Устройство FLEXCUT 1/S и 1/D | 1/S | 1/S - 1/D | |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример