| Количество шпинделей | шт | 35 |
| Расстояние между шпинделями | мм | 32 |
| Скорость вращения шпинделей | об/мин | 2800 |
| Максимальный ход сверлильной группы | мм | 140 |
| Максимальная ширина панели над столом | мм | 1280 |
| Мощность электродвигателя | кВт (лс) | 4,4 (6) |
| Мощность двигателя наклона узла | кВт (лс) | 0,25 (0,35) |
| Давление в пневматической сети | бар | 6 |
| Расход сжатого воздуха | нл/цикл | 12 |
| Ход гидравлического упора | мм | 50 |
| Высота над уровнем пола | мм | 840 |
| Масса нетто (масса брутто) | кг | 690 (820) |
| Габаритные размеры | мм | 1695x840x1305 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример