| Количество шпинделей | шт | 21+21+21 |
| Расстояние между шпинделями | мм | 32 |
| Скорость вращения шпинделей | об/мин | 2800 |
| Максимальный ход сверлильной группы | мм | 90 |
| Максимальная ширина панели под столом | мм | 1200 |
| Мощнось электродвигателя | кВт (лс) | 1,1 (1,5) |
| Давление в пневмосети | Бар | 6-8 |
| Расход сжатого воздуха | нл/цикл | 450 |
| Ход гидравличесих упоров | мм | 50 |
| Высота над уровнем пола | мм | 910 |
| Масса станка | кг | 750 |
| Габаритные размеры | мм | 2000x1200x1300 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример