| minimax e 10 | ||
| Толщина кромки, мин. ÷ макс. | mm | 0,4 ÷ 3 |
| Минимальная и максимальная высота кромки | mm | 12 ÷ 84 |
| Высота обрабатываемой панели, мин. ÷ макс. | mm | 8 ÷ 80 |
| Минимальная длина и ширина обрабатываемой панели | mm | 230/50 |
| Минимальный внутренний радиус при толщине кромки 0,4 мм | mm | 21 |
| Минимальный внешний радиус при толщине кромки 0,4 мм | mm | 25 |
| 2 скорости подачи | m/min | 4 - 8 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример