| Параметры | СКР-2 | СКР-6 |
|---|---|---|
| Ширина распиливаемой доски, не более, мм | 700 | |
| Мощность привода, кВт | 2х5,5 | 2х7,5 |
| Частота вращения пил, об/мин | 3000 | |
| Диаметр пил, мм | 450 | 500 |
| Количество пил, шт | 2 | |
| Размер получаемой доски: | ||
| Длина, мм | 1000-6000 | |
| Ширина, мм | 50-600 | |
| Толщина, мм | 65 | 100 |
| Габаритные размеры станка, мм: | ||
| Длина направляющих, мм | 8000 | |
| Ширина станка, мм | 1400 | |
| Высота станка, мм | 1650 | |
| Масса станка, кг | 350 | 400 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример