| Параметры | СКР-5 | СКР-7 |
|---|---|---|
| Ширина распиливаемой доски, не более, мм | 700 | |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | 7,5 |
| Частота вращения пил, об/мин | 3000 | |
| Диаметр пил, мм | 450 | 500 |
| Количество пил, шт | 1 | |
| Размер получаемой доски: | ||
| Длина, мм | 1000-6000 | |
| Ширина, мм | 10-600 | |
| Толщина, мм | 65 | 100 |
| Габаритные размеры станка, мм: | ||
| Длина направляющих, мм | 8000 | |
| Ширина станка, мм | 1400 | |
| Высота станка, мм | 1650 | |
| Масса станка, кг | 300 | 320 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример