| Параметры / модель | ЧБ-240 | ЧБ-320 |
|---|---|---|
| Диаметр нарезной чашки, мм | 140-240 | 200-320 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 | 4 |
| Зажим заготовки | ручной | |
| Подача фрезы | ручная | |
| Угол фрезерования, градус | 90 | 90 |
| Габаритные размеры станка: | ||
| Длина, мм | 850 | |
| Ширина, мм | 1350 | |
| Высота, мм | 1000 | |
| Масса станка, кг | 95 | 100 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример