Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя фрезы, кВт/об. Мин (2шт.) | 7,5?3000 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
| Мощность двигателя продольного перемещения, кВт | 1,1 |
| Скорость продольного перемещения, м/мин. | 0 до 3 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 330 |
| Диаметр получаемого цилиндра в чистоте, мм | 160-260 |
| Частота вращения заготовки, об/мин. | 21;33;50 |
| Максимальная длина обр. бревна, м | 6 |
| Габаритные размеры станка: | |
| Длина, мм | 1 050 |
| Ширина, мм | 1 000 |
| Высота, мм | 1 320 |
| Длина рельсового пути, мм | 8 500 |
| Масса, кг | 600 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример