| Параметры | Значения |
|---|---|
| Максимальный диаметр бревна, мм | 550 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6000 |
| Максимальная ширина пропила, мм | 420 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 550 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 2х11 |
| Мощность электродвигателя подъёма каретки, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина пропила, мм | 5 |
| Производительность по необрезной доске, м?/смену | 10-12 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина станка, мм | 1400 |
| Ширина станка, мм | 1860 |
| Высота станка, мм | 1400 |
| Длина направляющих, мм | 10500 |
| Масса, кг | 750 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример