| Параметры | Значения |
|---|---|
| Максимальный диаметр бревна, мм | 450 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6000 |
| Максимальная ширина пропила, мм | 320 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 450 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 2х7,5 |
| Мощность электродвигателя подъёма каретки, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина пропила, мм | 4 |
| Производительность по необрезной доске, м3/смену | 7-9 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина станка, мм | 1300 |
| Ширина станка, мм | 1760 |
| Высота станка, мм | 1300 |
| Длина направляющих, мм | 10500 |
| Масса, кг | 650 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример