| Рабочая ширина | мм | 1350 |
| Мин./макс. рабочая толщина (подвижный стол) | мм | 3÷170 |
| Мин./макс. рабочая толщина (постоянная высота рабочей линии) | мм | 3÷200 |
| Ширина абразивной ленты (группа валов) | мм | 1370x2620 |
| Длина абразивной ленты (группа валов) | мм | 150x5000 |
| Скорость подачи ленточного транспортёра | м/мин | 3-18 |
Укажите Ваш номер телефона и Ваше имя, мы обязательно перезвоним
Пример